论坛
讨论区列表
所有主题
所有帖子
登录
帐号:

密码:


忘密码了

赶紧注册
系统菜单
在线信息
49人在线 (2人在浏览 网址)

会员: 0
游客: 49

更多...





待分类排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 北京天文同好会 待分类 4043 9.44 9
2 北京师范大学天文学社 待分类 2428 5.00 6
3 电子世界地图 待分类 1899 4.00 1
4 南宇星空 待分类 1779 8.00 3
5 天之星天文论坛 待分类 1717 7.00 2
6 北缘星空 待分类 1547 2.00 1
7 天网之家 待分类 1378 8.80 10
8 实时夜空图象 待分类 1352 4.00 2
9 漫游星空 待分类 1282 3.25 4
10 heavens-above 待分类 1248 10.00 2

天文图库类网址排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 每日一图 天文图库类网址 1822 8.50 6
2 APOD论坛 天文图库类网址 1250 4.00 2
3 SEDS图片库 天文图库类网址 1245 6.00 2

天文会议排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 2005年国际流星会议 天文会议 894 5.00 3

教育资源排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 天文驿站 教育资源 1764 8.67 3
2 天体力学基础(周礼勇,南京大学) 教育资源 1347 10.00 1
3 成功大学 天文学实验室 教育资源 1128 10.00 1
4 CORE中国开放式教育资源共享协会 教育资源 1001 10.00 2
5 OOPS,开放式课程计划 教育资源 831 0.00 0
6 The Collaboratory Project 教育资源 806 7.00 2
7 如何转换阴阳历 教育资源 777 6.67 3
8 Active Region Maps 教育资源 724 0.00 0
9 普通天文学(天体物理部分)讲稿 教育资源 683 10.00 1
10 天体力学基础(周济林,南京大学) 教育资源 649 0.00 0

巡天项目、数据服务排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 Space Track 巡天项目、数据服务 1335 1.00 1
2 依巴谷 巡天项目、数据服务 1162 7.50 2
3 Sloan巡天数据服务(SDSS) 巡天项目、数据服务 876 0.00 0
4 国家天文台数据中心 巡天项目、数据服务 714 7.33 3
5 国际权度局BIPM 巡天项目、数据服务 713 0.00 0
6 国际掩星测时组织IOTA 小行星掩星预报网页(英文) 巡天项目、数据服务 696 0.00 0
7 变星总表 GCVS 巡天项目、数据服务 676 0.00 0
8 一个可以查木星大红斑出现时间的网址 巡天项目、数据服务 591 0.00 0

天气预报、云图排行榜 (拜访数)
排名 名称 分类项目 拜访数 平均分数 投票
1 晴天钟 天气预报、云图 3353 6.86 7
2 美国的全球天气预报网站(英文) 天气预报、云图 1572 0.00 0
3 日本的气象卫星云图 天气预报、云图 1163 0.00 0
4 天气在线 天气预报、云图 1126 8.00 3
5 美国CNN亚洲城市5日天气预报(英文) 天气预报、云图 1123 9.50 2
6 福建省气象局 卫星云图 天气预报、云图 1005 9.00 1
7 中国气象影视信息网 天气预报、云图 710 0.00 0